# Chỉ số

Mỗi khi thăng cấp, chỉ số cơ bản sẽ tăng thêm **3%** và bạn sẽ nhận được **5 điểm** tiềm năng. Mỗi khi đột phá thành công, chỉ số cơ bản sẽ tăng thêm **7%.**

<figure><img src="https://3731458596-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FSnnWPpJfuGurxvq4TpCH%2Fuploads%2FT6BgZoxRol7sUrHJa0Xp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7a11f001-a3fe-44ad-95c6-ad20bc563cc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Chính**

| Sát thương vật lý   | Chỉ số sát thương vật lý                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sát thương ma pháp  | Chỉ số sát thương ma pháp                                                                                                                                                                                                                 |
| Bạo kích            | Tỉ lệ tấn công chí mạng                                                                                                                                                                                                                   |
| Sát thương bạo kích | Sát tương gây ra khi bạo kích.                                                                                                                                                                                                            |
| Tốc độ              | <p>Tốc độ ưu tiên tấn công. Cao hơn thì đánh trước, nếu lớn hơn 130% tốc độ đối phương thì được quyền đánh trực tiếp bất kể vị trí nào.<br>Sát thương đòn đánh = tấn công \* (tốc độ bản thần - tốc độ đối thủ "tối thiểu 1") \* 1.3.</p> |
| Hồi nội lực         | Tốc độ hồi nội lực mỗi lượt.                                                                                                                                                                                                              |
| Sinh lực            | Lượng máu của nhân vật                                                                                                                                                                                                                    |
| Phòng thủ vật lý    | Chỉ số phòng thủ vật lý của nhân vật                                                                                                                                                                                                      |
| Phòng thủ ma pháp   | Chỉ số phòng thủ ma pháp của nhân vật                                                                                                                                                                                                     |
| Sát thương kỹ năng  | Chỉ số sát thương kỹ năng.                                                                                                                                                                                                                |
| Phòng thủ kỹ năng   | Chỉ số phòng thủ kỹ năng.                                                                                                                                                                                                                 |

Công thức tính phòng thủ. Giảm (100 - (100/(100+(defense stats\*2)) \* 100) % sát thương.

Công thức tính sát thương kỹ năng. Sát thương \* (STKN - PTKN , tối thiểu 1).

Công thức tính sát thương = (STVL\* % nhận PTVL) + (STML \* % nhận PTMP)

Những kỹ năng không có giá trị% sẽ có tỷ lệ thành công dựa trên chênh lệch giữa STKN và PTKN. Tối thiểu 10%, mỗi 1% chênh lệch tăng thêm 0.1% tỷ lệ thành công.

Khi sử dụng kỹ năng, phần hồi nội lực dư sẽ tăng sát thương kỹ năng. Mỗi 1 nội lực tăng 0.5% sát thương.

**Tấn công cộng thêm:**

| **Tên**          | **Ghi chú**                                                                               |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bỏ qua phòng thủ | Tổng % tỉ lệ bỏ qua phòng thủ                                                             |
| Xuyên giáp       | Tổng % xuyên giáp                                                                         |
| Hút máu          | Tổng % hút máu. Chuyển đổi lượng sát thương gây ra thành hp cho bản thân.                 |
| Double damage    | Tổng % tỉ lệ nhân đôi sát thương.                                                         |
| Sát thương chuẩn | Tổng % sát thương chuẩn cộng thêm dựa trên tấn công. ( Lấy tấn công \* % , bỏ qua giáp ). |
| Tiêu diệt %      | Đòn đánh sẽ tiêu diệt đối phương nếu đối phương thấp hơn % máu                            |

**Phòng thủ cộng thêm:**

| **Tên**                  | **Ghi chú**                                          |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------- |
| Phản sát thương %        | Phản 0.5 đến 5% sát thương                           |
| Giảm sát thương chí mạng | Giảm 2 đến 20% sát thương chí mạng.                  |
| Né tránh chí mạng        | Tăng 0.5 đến 5% né tránh chí mạng                    |
| Né tránh                 | Tăng 0.5 đến 5% né tránh.                            |
| Chuyển đổi               | Chuyển đổi 0.5 đến 5% sát thương nhận được thành máu |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.cmanga.com/whitepaper-tieng-viet/gameplay/nhan-vat/chi-so.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
